<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gebiedsontwikkeling NL</title>
	<atom:link href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl</link>
	<description>Integrale gebiedsontwikkeling in Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 12:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toekomstwaarde Nu</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomstwaarde-nu</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomstwaarde-nu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[De publicatie &#8220;Toekomstwaarde Nu!&#8221; van Agentschap NL en de RVOB geeft een helder overzicht van kansrijke instrumenten en methoden voor duurzame gebiedsontwikkeling. Op steeds meer plekken worden nieuwe strategieën ontwikkeld om duurzame gebiedsontwikkeling financieel mogelijk te maken. Er worden diverse praktijkvoorbeelden gegeven. Voorbeelden variëren van vergaande samenwerking waardoor met minder investeringen toch ieders doelen worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De publicatie &#8220;Toekomstwaarde Nu!&#8221; van Agentschap NL en de RVOB geeft een helder overzicht van kansrijke instrumenten en methoden voor duurzame gebiedsontwikkeling. Op steeds meer plekken worden nieuwe strategieën ontwikkeld om duurzame gebiedsontwikkeling financieel mogelijk te maken. Er worden diverse praktijkvoorbeelden gegeven.</p>
<p>Voorbeelden variëren van vergaande samenwerking waardoor met minder investeringen toch ieders doelen worden gerealiseerd, tot innovatieve ondernemingsmodellen voor energiezuinige oplossingen, ICT toepassingen in de zorg waardoor minder vastgoed nodig is en collectieve beheersmodellen voor wijkgroen en landschap. Het blijkt dat experimenten en initiatieven waarbij duurzaamheidsdoelen vanaf het begin worden meegenomen, duidelijk aantonen dat het kostenplaatje niet per se ongunstig hoeft uit te pakken. </p>
<p>Bron: <a href="http://www.duurzaamgebouwd.nl/overheid/20110718-toekomstwaarde-nu">http://www.duurzaamgebouwd.nl/overheid/20110718-toekomstwaarde-nu</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomstwaarde-nu" title="bloemkoolwijken toekomstbestendig maken">bloemkoolwijken toekomstbestendig maken</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomstwaarde-nu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaat Zuidplaspolder door?</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/gaat-zuidplaspolder-door</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/gaat-zuidplaspolder-door#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Bestemmingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke Ordening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder maar liefst 15.000 woningen, glastuinbouw, nieuwe bedrijven, wegen en natuur gepland. Het betreft de nieuwe gemeente Zuidplas, een fusiegemeente van het voormalige Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht sinds 2010. Maar de Raad van State heeft het bestemmingsplan onlangs vernietigd. De bestemmings- en exploitaitieplannen rammelen aan alle kanten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder maar liefst 15.000 woningen, glastuinbouw, nieuwe bedrijven, wegen en natuur gepland. Het betreft de nieuwe gemeente Zuidplas, een fusiegemeente van het voormalige Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht sinds 2010.<br />
Maar de Raad van State heeft het bestemmingsplan onlangs vernietigd. De bestemmings- en exploitaitieplannen rammelen aan alle kanten. Er is onvoldoende rekening gehouden met een varkenshouderij in de buurt, er is verzuimd geluidsonderzoek te laten uitvoeren. De gemeente Zuidplas heeft vanaf nu drie maanden de tijd om de gebreken in dit bestemmingsplan te herstellen, dan volgt een definitieve uitspraak van de Raad van State.</p>
<p>Bron: <a href="http://binnenland.nieuws.nl/654917/streep_door_nieuwbouw_zuidplaspolder">http://binnenland.nieuws.nl/654917/streep_door_nieuwbouw_zuidplaspolder</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/gaat-zuidplaspolder-door" title="gebiedsontwikkeling algemeen">gebiedsontwikkeling algemeen</a></li><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/gaat-zuidplaspolder-door" title="leegstand zuidplas">leegstand zuidplas</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/gaat-zuidplaspolder-door/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provinciaal-adviseur-ruimtelijke-kwaliteit</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provinciaal-adviseur-ruimtelijke-kwaliteit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke kwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Het Rijk stoot sinds enige jaren diverse ruimtelijke ordeningstaken af naar de provincie. De provincie moet zo steeds meer de bewaker worden van de ruimtelijke kwaliteit. Bij enkele provincies vervult naast de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) de zogenaamde Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit hierbij een belangrijke rol, deze adviseert de provincie over belangrijke ruimtelijke thema’s. Behalve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Rijk stoot sinds enige jaren diverse ruimtelijke ordeningstaken af naar de provincie. De provincie moet zo steeds meer de bewaker worden van de ruimtelijke kwaliteit. Bij enkele provincies vervult naast de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening) de zogenaamde Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit hierbij een belangrijke rol, deze adviseert de provincie over belangrijke ruimtelijke thema’s.</p>
<p>Behalve met concrete adviezen is de PARK zichtbaar met ‘salons’ in het kader van de provinciale Structuurvisie over o.a. het metropolitane landschap, de vernieuwing van de agrarische sector en de identiteit van kustplaatsen. En deze organiseert kenniswerkplaatsen en ontwerpateliers rond grote ruimtelijke onderwerpen, zoals diverse gebiedsontwikkelingen en de infrastructurele opgaven. </p>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/noord-holland-wil-nieuwe-park-aanstellen">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/noord-holland-wil-nieuwe-park-aanstellen</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provinciaal-adviseur-ruimtelijke-kwaliteit" title="provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit in nederland">provinciale adviseurs ruimtelijke kwaliteit in nederland</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provinciaal-adviseur-ruimtelijke-kwaliteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomst woningcorporaties</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling NL]]></category>
		<category><![CDATA[Woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Hoogleraar Conijn stelt dat woningcorporaties hun financiële koers moeten wijzigen: “Corporaties verdienen te weinig en investeren te veel om ook op lange termijn financieel zelfstandig het hoofd boven water te kunnen houden”. Ze moeten gaandeweg de huren meer verhogen (opbrengstenverhoging) en meer efficiency in de bedrijfsvoering (lastenverlaging) realiseren. Met name voor de woningcorporaties in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoogleraar Conijn stelt dat woningcorporaties hun financiële koers moeten wijzigen: “Corporaties verdienen te weinig en investeren te veel om ook op lange termijn financieel zelfstandig het hoofd boven water te kunnen houden”. Ze moeten gaandeweg de huren meer verhogen (opbrengstenverhoging) en meer efficiency in de bedrijfsvoering (lastenverlaging) realiseren. Met name voor de woningcorporaties in de grote steden dreigen problemen. Zonder maatregelen zouden op termijn velen van hen niet meer in staat zijn de rentelasten over hun schulden te betalen, en dus failliet gaan. Ingrijpen is dus echt noodzakelijk.</p>
<p>Het huidige overheidsbeleid met terugdringen van scheefwonen en meer marktconforme mogelijkheden om de huur te bepalen, biedt meer en meer ruimte om de huren te verhogen. Meer efficiency in de bedrijfsvoering zullen corporaties toch echt zelf moeten doen. Onlangs is gebleken dat corporaties jaarlijks euro 100 miljoen verspillen door verkeerde beleidsbeslissingen. Normaliter noemen we dat wanbestuur. Laat de overheid toch nog maar wat meer richtlijnen en toezicht voor de corporaties aanhouden. Het is en blijft uiteindelijk gemeenschapsgeld.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/financiele-koers-woningcorporaties-ter-discussie">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/financiele-koers-woningcorporaties-ter-discussie</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties" title="toekomst woningcorporaties">toekomst woningcorporaties</a></li><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties" title="toekomst corporaties">toekomst corporaties</a></li><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties" title="toekomst van woningcorporaties">toekomst van woningcorporaties</a></li><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties" title="toekomst woningcorporaties 2012">toekomst woningcorporaties 2012</a></li><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties" title="toekomst woninhgcorporaties">toekomst woninhgcorporaties</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/toekomst-woningcorporaties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame gebiedsontwikkeling</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/duurzame-gebiedsontwikkeling-2</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/duurzame-gebiedsontwikkeling-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Duurzame gebiedsontwikkeling in tijden van crisis, hoe kun je dat vormgeven? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst Ruimte voor Duurzaamheid, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er werd gebrainstormd over ontwikkelstrategieën voor gebiedsprojecten als Almere Schaalsprong, Utrecht-Rijnenburg en het Merwe-Vierhavensgebied (Stadshavens Rotterdam). Belangrijkste uitgangspunt van duurzame gebiedsontwikkeling is het meewegen van duurzaamheid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duurzame gebiedsontwikkeling in tijden van crisis, hoe kun je dat vormgeven? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst Ruimte voor Duurzaamheid, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er werd gebrainstormd over ontwikkelstrategieën voor gebiedsprojecten als Almere Schaalsprong, Utrecht-Rijnenburg en het Merwe-Vierhavensgebied (Stadshavens Rotterdam). Belangrijkste uitgangspunt van duurzame gebiedsontwikkeling is het meewegen van duurzaamheid in elke beslissing; dit is de meerwaarde ten opzichte van een sectorale aanpak. Zie de Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en de GezondOntwerpWijzer voor meer informatie.</p>
<p>Het programma Duurzame ruimtelijke ontwikkeling komt tot de volgende speerpunten.<br />
1.  Stel ambitieuze doelen.<br />
2.  Geef richting, maar laat ruimte.<br />
3.  Maak heldere keuzes.<br />
4.  Stel bewoners centraal, bouw vraaggestuurd.<br />
5.  Niet stapelen, maar verbinden.<br />
6.  Blijf innoveren.<br />
7.  Benut nieuwe verdienmogelijkheden.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/ruimte-voor-duurzaamheid-voorbij-het-anything-goes">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/ruimte-voor-duurzaamheid-voorbij-het-anything-goes</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/duurzame-gebiedsontwikkeling-2" title="léon van berlo faalkosten">léon van berlo faalkosten</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/duurzame-gebiedsontwikkeling-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particulier opdrachtgeverschap</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/particulier-opdrachtgeverschap</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/particulier-opdrachtgeverschap#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe concepten]]></category>
		<category><![CDATA[Collectief particulier opdrachtgeverschap]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling NL]]></category>
		<category><![CDATA[Particulier opdrachtgeverschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[De gemeenten Almere en Lelystad richten zich in steeds grotere mate op de eigenlijke opdrachtgever; de uiteindelijke bewoner. Om die reden geniet particulier opdrachtgeverschap (de zelfbouwer) en collectief particulier opdrachtgeverschap (de samenbouwer) aldaar steeds meer de aandacht. Zo is Warande een van de spraakmakende voorbeelden. Warande is dé uitleglocatie van Lelystad van ca 10.000 woningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenten Almere en Lelystad richten zich in steeds grotere mate op de eigenlijke opdrachtgever; de uiteindelijke bewoner. Om die reden geniet particulier opdrachtgeverschap (de zelfbouwer) en collectief particulier opdrachtgeverschap (de samenbouwer) aldaar steeds meer de aandacht. Zo is Warande een van de spraakmakende voorbeelden. Warande is dé uitleglocatie van Lelystad van ca 10.000 woningen waar met name Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een plaats krijgt, naast het reguliere programma met een sterk groen en duurzaam karakter.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/eigen-haard-is-zelfbouw-waard">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/eigen-haard-is-zelfbouw-waard</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/particulier-opdrachtgeverschap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeer in de bouw</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/investeer-in-de-bouw</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/investeer-in-de-bouw#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Bouwend Nederland heeft met de leus ´Samen van minder meer maken´ opgeroepen om meer in de bouw te investeren, dat wil zeggen in de infrastructuur, woningbouw en de arbeidsmarkt. Provincies geven hier gehoor aan, vooral op het gebied van infrastructuur en ruimte. De meeste Provincies zetten het grootste deel van de beschikbare investeringsruimte in voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouwend Nederland heeft met de leus ´Samen van minder meer maken´ opgeroepen om meer in de bouw te investeren, dat wil zeggen in de infrastructuur, woningbouw en de arbeidsmarkt. Provincies geven hier gehoor aan, vooral op het gebied van infrastructuur en ruimte.</p>
<p>De meeste Provincies zetten het grootste deel van de beschikbare investeringsruimte in voor met name infrastructuur, openbaar vervoer en woningbouw en gebiedsontwikkeling. Zo is voor woningbouw en gebiedsontwikkeling in de periode 2011 tot 2015 meer dan 600 miljoen euro extra uitgetrokken om de gestelde ambities te bereiken. Voor infrastructurele en openbaar vervoersvoorzieningen is circa 980 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. In een aantal coalitieakkoorden wordt bovendien expliciet aandacht besteed aan arbeidsmarkt- en opleidingenbeleid.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.bouwkosten.nl/nieuws/n11272-provincies-houden-vast-aan-investeringen">http://www.bouwkosten.nl/nieuws/n11272-provincies-houden-vast-aan-investeringen</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/investeer-in-de-bouw" title="ontwikkeling wonen nederland">ontwikkeling wonen nederland</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/investeer-in-de-bouw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincies meer te doen</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provincies-meer-te-doen</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provincies-meer-te-doen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling NL]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[De provincies krijgen een zwaardere taak in de Ruimtelijke Ordening. Naast een decentralisatie van het beleid op het gebied voor natuur en landschap krijgen provincies een regiefunctie voor de afstemming en programmering van woningen, kantoren en bedrijventerreinen. Een peiling van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. Deloitte laat onder provincies een brede overeenstemming zien dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De provincies krijgen een zwaardere taak in de Ruimtelijke Ordening. Naast een decentralisatie van het beleid op het gebied voor natuur en landschap krijgen provincies een regiefunctie voor de afstemming en programmering van woningen, kantoren en bedrijventerreinen. Een peiling van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft i.s.m. Deloitte laat onder provincies een brede overeenstemming zien dat ze niet alleen een toetsende rol hebben. Regionaal complexe opgaven vereisen een duidelijke provinciale regie. Deze nieuwe rol vraagt om een cultuuromslag, vinden de provincies.</p>
<p>Maar ook adviseurs roeren zich in de discussie. Zij hebben een Manifest voor de Provincies geschreven. Voor de provincies worden zeven opgaven geschetst.</p>
<ul>
<li><strong>Regionale prioritering</strong></li>
<li><strong>Gebiedsregie vraagt om een integrale aanpak</strong> </li>
<li><strong>Professionaliseer naar proces- en programmasturing</strong> </li>
<li><strong>Stimuleer regio’s op eigen kracht</strong>   </li>
<li><strong>Strategisch investeren</strong> </li>
<li><strong>Doorzettingsmacht</strong>  </li>
<li><strong>Welvaart zonder grootschalige groei</strong>   </li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/manifest-voor-de-provincies">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/manifest-voor-de-provincies</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/provincies-meer-te-doen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking markt en overheid</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/samenwerking-markt-en-overheid</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/samenwerking-markt-en-overheid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 19:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling NL]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking markt overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Markt en overheid hebben elkaar nodig, maar wie zet de eerste stap? Een ding is duidelijk; samenwerking tussen marktpartijen en overheden is broodnodig en noodzakelijk om tot resultaten te komen. Ook tijdens de Provada, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de Rai, die begin juni jl. plaats vond, werd dit wederom door zowel de overheid als marktpartijen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markt en overheid hebben elkaar nodig, maar wie zet de eerste stap? Een ding is duidelijk; samenwerking tussen marktpartijen en overheden is broodnodig en noodzakelijk om tot resultaten te komen. </p>
<p>Ook tijdens de Provada, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de Rai, die begin juni jl. plaats vond, werd dit wederom door zowel de overheid als marktpartijen bevestigd. Agnes Franzen en Anne Luijten van de TU Delft komen met de volgende suggesties om de samenwerking te verbeteren.</p>
<p>> Duidelijke keuzes door de overheid in investeringsbudgetten, zoveel mogelijk gekoppeld aan integrale gebiedsontwikkelingen<br />
> Provincies proactiever als gebiedsregisseur en op regionaal niveau prioriteiten<br />
> Zorg voor voldoende mandaat, maatwerk en flexibiliteit<br />
> Neem kennis van elkaars belangen en verdeel de activiteiten naar gelang de kennis en expertise, zo komt ook een gezonde verdeling van rendement en risico tot stand (win-win onderhandelingstechniek)</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/vrienden-maken-op-de-provada-overheid-en-markt-zoeken-nieuwe-samenwerking">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/verslagen/vrienden-maken-op-de-provada-overheid-en-markt-zoeken-nieuwe-samenwerking</a></p><h4>Interessant:</h4><ul><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/samenwerking-markt-en-overheid" title="interactieve werkmethoden gebeidsntwikkeling">interactieve werkmethoden gebeidsntwikkeling</a></li><li><a href="http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/samenwerking-markt-en-overheid" title="markt en overheid">markt en overheid</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/samenwerking-markt-en-overheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag van de Hoogbouw 2011</title>
		<link>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/dag-van-de-hoogbouw-2011</link>
		<comments>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/dag-van-de-hoogbouw-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 19:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Herontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling NL]]></category>
		<category><![CDATA[hoogbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Is hoogbouw in de huidige marktomstandigheden nog wel nodig? Veel kantoorgebouwen staan leeg en de woningmarkt staat vrijwel stil. In plaats van nieuwbouw gaan we steeds meer herontwikkelen. Wel is het zo dat bij herontwikkeling hoogbouw duidelijk kansen biedt. Vaak is verdichting de sleutel tot succes bij binnenstedelijke projecten. Op 22 juni 2011 wordt een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is hoogbouw in de huidige marktomstandigheden nog wel nodig? Veel kantoorgebouwen staan leeg en de woningmarkt staat vrijwel stil. In plaats van nieuwbouw gaan we steeds meer herontwikkelen.</p>
<p>Wel is het zo dat bij herontwikkeling hoogbouw duidelijk kansen biedt. Vaak is verdichting de sleutel tot succes bij binnenstedelijke projecten. Op 22 juni 2011 wordt een <strong><a href="http://www.stichtinghoogbouw.nl/media/Uitnodiging_22_juni_Hoogbouw.pdf?download=attachment">symposium</a></strong> gehouden over de strategie om hoogbouw voor duurzame stedelijke ontwikkeling en verdichtingsvraagstukken in te zetten. Hoe kan hoogbouw bijdragen aan aantrekkelijk wonen in de stad? En hoe kunnen bestaande kantoren worden herontwikkeld en verduurzaamd?</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/dag-van-de-hoogbouw-2011-symposium-in-lantarenvenster">http://www.gebiedsontwikkeling.nu/actualiteit/persberichten/dag-van-de-hoogbouw-2011-symposium-in-lantarenvenster</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebiedsontwikkelingnl.nl/dag-van-de-hoogbouw-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

